El fabricante o distribuidor de productos de gestión, deben garantizar al usuario una asistencia que les proporcione seguridad, atención cualificada y rápidez en la resolución de cualquier incidencia o duda. En Golden Soft sabemos cumplir con nuestros usuarios los compromisos de calidad en el producto y en la asistencia que proporcionamos. La satisfacción de nuestros usuarios asà lo demuestra. |  |  |
Finalizados los 3 meses de Asistencia Técnica Telefónica incluidos en la compra de cualquiera de los productos, ponemos a su disposición el Servicio de Abonado. |  |
| Â |
 Â
Cuota anual Servicio de Abonado
Â
PRODUCTO |  Monopuesto |  Red 3 ptos |  Red 5 ptos |  Red 10 ptos |
|  Visual Conta ó Factu              |       238,00 |     317,33 |      396,67 |       476,00 |
| Â Visual Inte | Â Â Â Â Â Â 259,64 | Â Â Â Â 346,18 | Â Â Â Â 432,73 | Â Â Â Â Â Â 519,27 |
|  Visual Nómina |       238,00 |     317,33 |     396,67 |       476,00 |
| Â Visual Conta y Eos | Â Â Â Â Â Â 240,41 | Â Â Â Â 317,33 | Â Â Â Â Â 408,69 | Â Â Â Â Â Â 456,77 |
| Â Visual Inte y Tpv | Â Â Â Â Â Â 317,33 | Â Â Â Â Â 396,67 | Â Â Â Â Â 476,00 | Â Â Â Â Â Â 555,34 |
| Â Visual Eos | Â Â Â Â Â Â 158,67 | Â Â Â Â Â 238,00 | Â Â Â Â 317,33 | Â Â Â Â Â Â 396,67 |
| Â Golden AsesorÃas | Â Â Â Â Â Â 317,33 | Â Â Â Â 396,67 | Â Â Â Â 476,00 | Â Â Â Â Â Â 555,34 |
| Â Golden Tiendas | Â Â Â Â Â Â Â 259,64 | Â Â Â Â Â 346,18 | Â Â Â Â Â 432,73 | Â Â Â Â Â Â 519,27 |
Â

Â